Srážecí faktory
Z KulanWiki
(Rozdíly mezi verzemi)
												
			
		| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| - | + | == Primární hemostáza ==  | |
| - | ==   | + | |
* reakce cév - kontrakce, ze začátku reflexně, později vlivem 5-HT a tromboxanu A2 z trombocytů    | * reakce cév - kontrakce, ze začátku reflexně, později vlivem 5-HT a tromboxanu A2 z trombocytů    | ||
* rakce destiček - jejich glykokalix se rozpadá, mění tvar, jsou amorfní, uvolňují obsah granul, přilnou k místu defektu a zalepí ho -> primární bílá zátka - [[bílý trombus]], agregační receptory pro fibrinogen, ADP z granul podporuje agregaci  | * rakce destiček - jejich glykokalix se rozpadá, mění tvar, jsou amorfní, uvolňují obsah granul, přilnou k místu defektu a zalepí ho -> primární bílá zátka - [[bílý trombus]], agregační receptory pro fibrinogen, ADP z granul podporuje agregaci  | ||
| + | neboli adheze, degranulace, agregace, vše trvá v řádu vteřin  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Sekundární hemostáza - koagulace ==  | ||
Pomocí srážecích faktorů dochází k přeměně rozpustného fibrinogenu na nerozupstný polymer fibrin účinkem enzymu trombinu  | Pomocí srážecích faktorů dochází k přeměně rozpustného fibrinogenu na nerozupstný polymer fibrin účinkem enzymu trombinu  | ||
| + | |||
| + | v řádu minut  | ||
aktivní srážecí faktory jsou většinou proteolytické enzymy    | aktivní srážecí faktory jsou většinou proteolytické enzymy    | ||
| Řádka 47: | Řádka 52: | ||
== Srážecí faktory ==    | == Srážecí faktory ==    | ||
*'''I - fibrinogen''' velký rozpustný protein    | *'''I - fibrinogen''' velký rozpustný protein    | ||
| - | *'''II - protrombin''' alfa 2 globulin, trombin je nejdůležitější enzym celé koagulace    | + | *'''II - protrombin''' alfa 2 globulin, trombin je nejdůležitější enzym celé koagulace '''K<sup>+</sup>'''  | 
*'''III - tkáňový tromboplastin''' (tkáňový faktor) transmembránový apoprotein, nabývá koagulační aktivity spojením s membránovým fosfolipidem. Je na buňkách, s kterými přijde do styku krev vyroněná z protržené cévy, kofaktor v zevním systému    | *'''III - tkáňový tromboplastin''' (tkáňový faktor) transmembránový apoprotein, nabývá koagulační aktivity spojením s membránovým fosfolipidem. Je na buňkách, s kterými přijde do styku krev vyroněná z protržené cévy, kofaktor v zevním systému    | ||
*'''IV - vápenaté ionty''' nezbytné pro většinu interakcí v koagulační kaskádě    | *'''IV - vápenaté ionty''' nezbytné pro většinu interakcí v koagulační kaskádě    | ||
*'''V - Proakcelerin''' kofaktor v komplexu aktivátoru protrombinu    | *'''V - Proakcelerin''' kofaktor v komplexu aktivátoru protrombinu    | ||
| - | *'''VII - Prokonvertin''' aktivuje X    | + | *'''VII - Prokonvertin''' aktivuje X '''K<sup>+</sup>'''  | 
*'''VIII - antihemofilický faktor''' regulační kofaktor ve vnitřním systému koagulační kaskády (při nedostatku dochází k hemofilii A)    | *'''VIII - antihemofilický faktor''' regulační kofaktor ve vnitřním systému koagulační kaskády (při nedostatku dochází k hemofilii A)    | ||
| - | *'''IX - Christmasův faktor''' proenzym, po aktivaci v komplexu s VIIIa, X, Ca<sup>2+</sup> přemění X na Xa    | + | *'''IX - Christmasův faktor''' proenzym, po aktivaci v komplexu s VIIIa, X, Ca<sup>2+</sup> přemění X na Xa (při nedostatku je [[Hemofilie]] B'''K<sup>+</sup>'''  | 
| - | *'''X - Stuart - Prowerův faktor''' centrum v řetězu reakcí při tvorbě protrombinového aktivátoru    | + | *'''X - Stuart - Prowerův faktor''' centrum v řetězu reakcí při tvorbě protrombinového aktivátoru '''K<sup>+</sup>'''  | 
*'''XI - Plasma thromboplastin antecendent''' proenzym kontaktního systému    | *'''XI - Plasma thromboplastin antecendent''' proenzym kontaktního systému    | ||
*'''XII - Hagemanův faktor''' - při fázi kontaktu na začátku vnitřního systému    | *'''XII - Hagemanův faktor''' - při fázi kontaktu na začátku vnitřního systému    | ||
| Řádka 60: | Řádka 65: | ||
*'''XIV - Protein C''' proenzym antikoagulační serin - proteázy    | *'''XIV - Protein C''' proenzym antikoagulační serin - proteázy    | ||
*'''HMWK - high molecular weight kininogen''' kofaktor ve fázi kontaktu    | *'''HMWK - high molecular weight kininogen''' kofaktor ve fázi kontaktu    | ||
| - | *'''Prekalikrenin''' součást kontaktního systému, podporuje další aktivaci XI a XI  | + | *'''Prekalikrenin''' součást kontaktního systému, podporuje další aktivaci XI a XI    | 
| + | |||
| + | |||
| + | == Testy krvácení ==  | ||
| + | * '''Quick'''  protrombinový čas, stanovuje hladinu protrombinu po přidání I, II, III, V, VII, X   | ||
| + | : hodnotí vnější systém, quick by měl být 11 - 13 s, INR by mělo být 0,8 - 1,2 pacienti na warfarinu by měli být sledováni aby měli INR 3,5 - 4,5   | ||
| + | * '''APTT''' aktivovaný částečný trombinový čas   | ||
| + | : hodnotí vnitřní systém, prodloužený u [[hemofilie]] A, u [[heparin]]u, u [[DIC]] zvyšován produkty degradace fibrinu   | ||
| + | * '''Duke''' - po incizi do ušního lalůčku se měří čas za jak dlouho přestane krvácet (3 - 8 minut)   | ||
| + | : určuje poruchy funkce a počtu destiček   | ||
| + | *'''Rumpel - Leede''' test fragility kapilár, působí se podtlakem na kůži, sčítají se petechie na 1 cm<sup>2</sup>   | ||
| + | : určuje poruchu primární hemostázy  | ||
Verze z 17. 9. 2009, 22:23
Obsah | 
Primární hemostáza
- reakce cév - kontrakce, ze začátku reflexně, později vlivem 5-HT a tromboxanu A2 z trombocytů
 - rakce destiček - jejich glykokalix se rozpadá, mění tvar, jsou amorfní, uvolňují obsah granul, přilnou k místu defektu a zalepí ho -> primární bílá zátka - bílý trombus, agregační receptory pro fibrinogen, ADP z granul podporuje agregaci
 
neboli adheze, degranulace, agregace, vše trvá v řádu vteřin
Sekundární hemostáza - koagulace
Pomocí srážecích faktorů dochází k přeměně rozpustného fibrinogenu na nerozupstný polymer fibrin účinkem enzymu trombinu
v řádu minut
aktivní srážecí faktory jsou většinou proteolytické enzymy
při srážení je stálá nutnost Ca2+
Vnitřní systém - jeho faktory jsou obsaženy v plazmě
Vnější systém - začíná uvolněním tkáňového tromboplastinu
oba konvergují při tvorbě faktoru Xa
Vnitřní systém
- kontakt s negativně nabitým povrchem endotelu
 
- fáze kontaktu - interakce mezi povrchem a XII, prekalikreninem, XI, HMW-kininogen (ten do místa přináší XI a prekalikrenin)
 
- dojde k aktivaci XII -> XIIa
 - XIIa aktivuje prekalikrenin -> kalikrenin a, ten aktivuje další XII
 - vytvoří se dost XIIa aby se aktivoval XI
 - XIa aktivuje IX
 - IX aktivuje X v aktivačním komplexu (IXa, VIIIa, destičkové fosfolipidy, Ca2+
 - vzniká Xa
 
(vnitřní systém se hodnotí pomocí APTT)
Vnější systém
- vně cév, začíná aktivací tkáňového tromboplastinu (např. kolagenem)
 - III, VII, Ca2+
 - III aktivuje VII
 - VIIa aktivuje X
 
(vnější systém se hodnotí pomocí INR (Quick))
Společný systém
- Xa je enzym štěpící peptidové vazby protrombinu, mění ho na trombin, ve spolupráci s Ca2+, fosfolipidy, V
 - IIa je účinný proteolytický enzym, klíčový a terminální, mění 1, V, VIII, XIII, aktivuje krevní destičkym umožní aktivivat hlavní koagulační faktor XIC (ten inaktivuje Va, VIIIa)
 - štěpení I na Ia, stabilizace, z fibrinomonomerů vznikají fibrinopolymery + Ca2+ + stabilizace pomocí XIIIa
 - do vzniklé fibrinové sítě se zachytají destičky a ERY
 
Srážecí faktory
- I - fibrinogen velký rozpustný protein
 - II - protrombin alfa 2 globulin, trombin je nejdůležitější enzym celé koagulace K+
 - III - tkáňový tromboplastin (tkáňový faktor) transmembránový apoprotein, nabývá koagulační aktivity spojením s membránovým fosfolipidem. Je na buňkách, s kterými přijde do styku krev vyroněná z protržené cévy, kofaktor v zevním systému
 - IV - vápenaté ionty nezbytné pro většinu interakcí v koagulační kaskádě
 - V - Proakcelerin kofaktor v komplexu aktivátoru protrombinu
 - VII - Prokonvertin aktivuje X K+
 - VIII - antihemofilický faktor regulační kofaktor ve vnitřním systému koagulační kaskády (při nedostatku dochází k hemofilii A)
 - IX - Christmasův faktor proenzym, po aktivaci v komplexu s VIIIa, X, Ca2+ přemění X na Xa (při nedostatku je Hemofilie BK+
 - X - Stuart - Prowerův faktor centrum v řetězu reakcí při tvorbě protrombinového aktivátoru K+
 - XI - Plasma thromboplastin antecendent proenzym kontaktního systému
 - XII - Hagemanův faktor - při fázi kontaktu na začátku vnitřního systému
 - XIII - fibrin stabilizující faktor podněcuje tvorbu kovalentních vazeb mezi monomery fibrinu, tvoří síť
 - XIV - Protein C proenzym antikoagulační serin - proteázy
 - HMWK - high molecular weight kininogen kofaktor ve fázi kontaktu
 - Prekalikrenin součást kontaktního systému, podporuje další aktivaci XI a XI
 
Testy krvácení
- Quick protrombinový čas, stanovuje hladinu protrombinu po přidání I, II, III, V, VII, X
 
- hodnotí vnější systém, quick by měl být 11 - 13 s, INR by mělo být 0,8 - 1,2 pacienti na warfarinu by měli být sledováni aby měli INR 3,5 - 4,5
 
- APTT aktivovaný částečný trombinový čas
 
- hodnotí vnitřní systém, prodloužený u hemofilie A, u heparinu, u DIC zvyšován produkty degradace fibrinu
 
- Duke - po incizi do ušního lalůčku se měří čas za jak dlouho přestane krvácet (3 - 8 minut)
 
- určuje poruchy funkce a počtu destiček
 
- Rumpel - Leede test fragility kapilár, působí se podtlakem na kůži, sčítají se petechie na 1 cm2
 
- určuje poruchu primární hemostázy
 
