Fyziologie lymfatických uzlin
Z KulanWiki
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| - | |||
[[Soubor:uzlina.jpg|right|thumb|Uzlina]]  | [[Soubor:uzlina.jpg|right|thumb|Uzlina]]  | ||
| + | |||
| + | '''KŮRA'''   | ||
| + | |||
| + | obsahuje '''primární folikuly''' a '''sekundární folikly''', ty mají zárodečné centrum s malými naivními B-lymfocyty   | ||
| + | |||
| + | '''makrofágy''' jsou především podél sinusů   | ||
| + | |||
| + | '''T-lymfocyty''' - hlavně v '''parakortexu'''   | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ----  | ||
| + | '''ČASNÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ:'''  | ||
| + | |||
| + | antigen rozpoznán makrofágem, prezentuje T-lymfocytu, ten cytokiny spustí transformaci naivního malého '''B-lymfocytu''' v '''imunoblast''', následně na '''plazmocyt''' syntetizující IgM   | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''POZDNÍ PRIMÁRNÍ ODPOVĚĎ/SEKUNDÁRNÍ:'''   | ||
| + | |||
| + | naivní '''B-lymfocyt''' stimulován k transformaci, nejdříve přejde do plášťové zóny, tam vyroste na intermediální velikost a pak se přemění na '''centroblast''', následně na '''centrocyt''' a nakonec už na '''plazmocyt''' (IgG/IgM) nebo '''paměťovou buňku'''  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | '''Imunoblast''' - velká buňka s velkými jádry a 1 velkým centrálně uloženým jadérkem   | ||
| + | |||
| + | '''Centroblast''' - velká buňka s vezikulárním chromatinem, 2-3 jadérky podél membrány, střídmě cytoplazmy   | ||
| + | |||
| + | '''Centrocyt''' - středně velká buňka s naštíplým nepravidelným jádrem a kondenzovaným chromatinem  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
[[category:Hematologie]]  | [[category:Hematologie]]  | ||
Verze z 9. 9. 2010, 11:50
KŮRA
obsahuje primární folikuly a sekundární folikly, ty mají zárodečné centrum s malými naivními B-lymfocyty
makrofágy jsou především podél sinusů
T-lymfocyty - hlavně v parakortexu
ČASNÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ:
antigen rozpoznán makrofágem, prezentuje T-lymfocytu, ten cytokiny spustí transformaci naivního malého B-lymfocytu v imunoblast, následně na plazmocyt syntetizující IgM
POZDNÍ PRIMÁRNÍ ODPOVĚĎ/SEKUNDÁRNÍ: 
naivní B-lymfocyt stimulován k transformaci, nejdříve přejde do plášťové zóny, tam vyroste na intermediální velikost a pak se přemění na centroblast, následně na centrocyt a nakonec už na plazmocyt (IgG/IgM) nebo paměťovou buňku
Imunoblast - velká buňka s velkými jádry a 1 velkým centrálně uloženým jadérkem
Centroblast - velká buňka s vezikulárním chromatinem, 2-3 jadérky podél membrány, střídmě cytoplazmy
Centrocyt - středně velká buňka s naštíplým nepravidelným jádrem a kondenzovaným chromatinem
