Memorix
Z KulanWiki
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí.) | |||
Řádka 7: | Řádka 7: | ||
je balení po 20mg a 50mg, s lahvičkou s vodou na rozpuštění. | je balení po 20mg a 50mg, s lahvičkou s vodou na rozpuštění. | ||
- | možno dále naředit do F1/1 | + | možno dále naředit do F1/1 |
+ | u ''rescue trombolýzy'' - v rámci KPR a jiných zcela neodkladných stavů podat 40 ml bolus, zbytek (60 mg během následující hodiny a půl) | ||
- | == | + | |
- | ''' | + | == Resuscitace == |
+ | === Bradykardie === | ||
+ | ''' se symptomy''' (porucha vědomí, šok, synkopa, ischemie myokardu, srdeční selhání) | ||
podat '''atropin''' 0,5 mg (ampule jsou po 0,5 mg a po 1 mg), opakovaně, max 3 mg | podat '''atropin''' 0,5 mg (ampule jsou po 0,5 mg a po 1 mg), opakovaně, max 3 mg | ||
- | případně '''adrenalin''' 2-10µg/min (1 ampule = 1 ml = 1 mg = 1000 µg. Což | + | případně '''adrenalin''' 2-10µg/min (1 ampule = 1 ml = 1 mg = 1000 µg. Což při ředění 1 ampule do 50ml F1/1 je rychlost 0,1 - 0,5ml/min, neboli v perfuzoru 6 ml/hod až 30 ml/hod) |
+ | |||
+ | při anafylaxi možno bolusově po 50 µg (2,5 ml naředěného 1 ampule do 50 ml F1/1) | ||
alternativně syntofyllin, dopamin, glukagon (při předávkování betablokátory nebo blokátory kalciových kanálů) | alternativně syntofyllin, dopamin, glukagon (při předávkování betablokátory nebo blokátory kalciových kanálů) | ||
Řádka 28: | Řádka 33: | ||
* Komorová zástava > 3 s | * Komorová zástava > 3 s | ||
+ | |||
+ | === Defibrilovatelný rytmus === | ||
+ | komorová fibrilace nebo komorová tachykardie s vymizením pulzů | ||
+ | |||
+ | zásadní je srdeční masáž a časná defibrilace | ||
+ | |||
+ | 360J pro monofázický a 200 J pro bifázický výboj (pokud lze se zvyšováním až do 360 J) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | dále adrenalin 1 amp každých 3 - 5 minut | ||
+ | |||
+ | když přetrvává defibrilovatelný rytmus i po 3. výboji, jednorázově 300mg amiodaronu (2amp Cordarone) | ||
+ | |||
+ | když přetrvává defibrilovatelný rytmus i po 5. výboji, jednorázově 150mg amiodaron (1amp Cordarone) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Dávkování perfuzory == | ||
+ | '''Cordarone''' 2 amp + G5% ad 20 ml r. 2 ml/h | ||
+ | |||
+ | nebo 6 amp. do 50 ml G5% r. 2ml/h (sytící dávka 900mg/den) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Noradrenalin 10 amp do G5% ad 50 ml''' od .... r. ... ml/h, dále k MAP nad 70 mmHg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Dobutamin 250 mg = 50 ml ''' od .... r. .... ml/h | ||
+ | |||
+ | '''Sufenta forte''' 1 amp do F1/1 ad 50 ml od .... r. ... ml/h | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Landiolol''' - (''Rapibloc'' 300 mg + F1/1 ad 50 ml r. 1ml/h a dále k SF pod 110/min) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Isoket 0,1%'' 20 ml (neředěný) od .... r. 1 ml/h, dále k sTK pod 140 mmHg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''KCl 7,45%''' 50 ml (neředěný) od ... r. ... ml/h, dále ke kalemii 4-5 mmol/l | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Simdax 1 amp + G5% 500 ml r. 22 ml/h | ||
+ | |||
+ | '''Furosemid '''250 mg + 50 ml 20% albumin (nebo F1/1) r. ... ml/h (max. denní dávka 1.000 mg furosemidu odpovídá v tomto ředění 8,3 ml/h) | ||
+ | |||
+ | '''Isoprenalin''' 1 amp do 50 ml F1/1 r. 0-10 ml/h k cílové SF>40/min | ||
[[category:Interna]] | [[category:Interna]] |
Aktuální verze z 11. 3. 2024, 22:47
Trombolýza
u plicní embolie - indikována u pacientů s hypotenzí, projevy šoku, nebo při rozvoji za hospitalizace
altepláza (Actilyse 1mg/ml) - 100 mg během 2 hodin, nejlépe jako 10 mg i.v. bolus během 1-2 minut, následně 90mg v i.v. během 2 hodin
je balení po 20mg a 50mg, s lahvičkou s vodou na rozpuštění.
možno dále naředit do F1/1
u rescue trombolýzy - v rámci KPR a jiných zcela neodkladných stavů podat 40 ml bolus, zbytek (60 mg během následující hodiny a půl)
Obsah |
Resuscitace
Bradykardie
se symptomy (porucha vědomí, šok, synkopa, ischemie myokardu, srdeční selhání)
podat atropin 0,5 mg (ampule jsou po 0,5 mg a po 1 mg), opakovaně, max 3 mg
případně adrenalin 2-10µg/min (1 ampule = 1 ml = 1 mg = 1000 µg. Což při ředění 1 ampule do 50ml F1/1 je rychlost 0,1 - 0,5ml/min, neboli v perfuzoru 6 ml/hod až 30 ml/hod)
při anafylaxi možno bolusově po 50 µg (2,5 ml naředěného 1 ampule do 50 ml F1/1)
alternativně syntofyllin, dopamin, glukagon (při předávkování betablokátory nebo blokátory kalciových kanálů)
nebo zevní stimulace
rizika asystolie:
- Recentní asystolie
- AV blokáda II. stupně Mobitzova typu
- AV blokáda III. stupně se širokými QRS komplexy
- Komorová zástava > 3 s
Defibrilovatelný rytmus
komorová fibrilace nebo komorová tachykardie s vymizením pulzů
zásadní je srdeční masáž a časná defibrilace
360J pro monofázický a 200 J pro bifázický výboj (pokud lze se zvyšováním až do 360 J)
dále adrenalin 1 amp každých 3 - 5 minut
když přetrvává defibrilovatelný rytmus i po 3. výboji, jednorázově 300mg amiodaronu (2amp Cordarone)
když přetrvává defibrilovatelný rytmus i po 5. výboji, jednorázově 150mg amiodaron (1amp Cordarone)
Dávkování perfuzory
Cordarone 2 amp + G5% ad 20 ml r. 2 ml/h
nebo 6 amp. do 50 ml G5% r. 2ml/h (sytící dávka 900mg/den)
Noradrenalin 10 amp do G5% ad 50 ml od .... r. ... ml/h, dále k MAP nad 70 mmHg
Dobutamin 250 mg = 50 ml od .... r. .... ml/h
Sufenta forte 1 amp do F1/1 ad 50 ml od .... r. ... ml/h
Landiolol - (Rapibloc 300 mg + F1/1 ad 50 ml r. 1ml/h a dále k SF pod 110/min)
Isoket 0,1% 20 ml (neředěný) od .... r. 1 ml/h, dále k sTK pod 140 mmHg
KCl 7,45% 50 ml (neředěný) od ... r. ... ml/h, dále ke kalemii 4-5 mmol/l
Simdax 1 amp + G5% 500 ml r. 22 ml/h
Furosemid 250 mg + 50 ml 20% albumin (nebo F1/1) r. ... ml/h (max. denní dávka 1.000 mg furosemidu odpovídá v tomto ředění 8,3 ml/h)
Isoprenalin 1 amp do 50 ml F1/1 r. 0-10 ml/h k cílové SF>40/min