Vícečetné těhotenství
Z KulanWiki
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| + | = v děloze se vyvíjí více než jeden plod | ||
| + | |||
plod, který je níže je A, ten co je výše je B | plod, který je níže je A, ten co je výše je B | ||
| Řádka 4: | Řádka 6: | ||
| - | ''' | + | '''DVOJČATA''' - ročně cca 2.500 porodů (5.000 dětí), 2% všech těhotenství (asi 1:85) (ČR jedno z nejvyšších v Evropě), polovina z nich je po asistované reprodukci (asi 1:6) |
| + | |||
| + | '''trojčata''' - ročně cca 10 - 20 (30 - 60 dětí), vždy SC (1:85<sup>2</sup>) | ||
| + | |||
| + | '''monozygotická dvojčata''' (jednovaječná) - pokud dojde k rozdělení již vytvořené blastocysty, stejná genetická výbava, stejné pohlaví | ||
| + | |||
| + | společná placenta (monochoriální), ale mohou být monoamniální (společná amniální dutina), nebo biamniální | ||
| + | |||
| + | cca 5x častější než dvouvaječná | ||
| + | |||
| + | '''dizygotická dvojčata''' (dvouvaječná) - pokud dojde k polyovulaci, každé má svou vlastní placentu, vlastní plodové obaly | ||
| + | |||
| + | |||
cca 80% rozena SC, většinou v 38. týdnu | cca 80% rozena SC, většinou v 38. týdnu | ||
| Řádka 10: | Řádka 24: | ||
vaginálně pokud jsou oba plody hlavičkou dolů | vaginálně pokud jsou oba plody hlavičkou dolů | ||
| - | |||
| - | ''' | + | všechna vícečetná těhotenství jsou považována za '''riziková těhotenství''' |
| + | |||
| + | monitorace na '''CTG pro dvojčata''' | ||
| + | |||
| + | '''ultrazvuková cervikometrie''' - stanovuje se délka čípku, oblast vnitřní branky a cervikální kanál (ev. th. cerkláž) | ||
| + | |||
| + | nutná je prevence anémie - suplementace železem a kyselinou listovou | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == rizika pro matku == | ||
| + | * častější rané gestózy | ||
| + | * vyšší riziko potratu v I. trimestru | ||
| + | * vysoké riziko vzniku anemie následkem expanze vaskulárního volumu | ||
| + | * častější preeklampsie | ||
| + | * častější prepartální krvácení (větší placentární plocha) | ||
| + | * častější polyhydramnion (zvláště u monoamniálních dvojčat) | ||
| + | * častější gestační DM | ||
| + | * nadměrný váhový přírůstek, bolesti hlavy, dušnost, varikozita dolní poloviny těla | ||
| + | * častější psychické poruchy | ||
| + | == rizika pro plody == | ||
| + | * '''syndrom mizejícího dvojčete''' - odumření a resorpci jednoho z plodů, viditelné na sono vyšetření | ||
| + | * '''častější VVV''' - srostlice, srůst končetin, NTD.. | ||
| + | * '''fetofetální transfuze''' - u monochoriálních dvojčat (TTTS) - 5-15% monozygotních dvojčat, závažný ale jen v 1% | ||
| + | : arteriální cirkulace jednoho plodu je napojena na venózní okruh druhého plodu -> AV-shunt -> '''Schatzův oběh''' | ||
| + | : dochází k velkým rozdílům hmotností | ||
| + | * '''IUGR''' se vyskytuje u 25 - 33% | ||
| + | * častější intrauterinní odumření plodu | ||
| + | * hypoxie plodu | ||
| + | * předčasný porod (25 - 50%), průměrný týden spotnánního porodu dvojčat je 36. | ||
| - | + | '''Dg:''' diskrepance mezi zvětšováním dělohy vzhledem k délce těhotenství -> sono | |
| + | == Porod vícečetného těhotenství == | ||
| + | v 45% jsou obě dvojčata v poloze podélné hlavičkou (možno rodit vaginálně) | ||
| + | v 35% je jeden PPH a jeden koncem pánevním (může dojít ke kolizi dvojčat - zaklesnutí bradiček nebo jiných částí), možno rodit vaginálně pokud je první dvojče PPH i SC | ||
| + | v 10% jsou oba plody PPKP | ||
| + | nedopustit přenášení | ||
| + | interval meziporodem prvního a druhého dvojčete nesmí přesáhnout 30 minut | ||
| + | při známkách hypoxie okamžitě provést SC na druhé dvojče | ||
[[category:Gynekologie]] | [[category:Gynekologie]] | ||
Verze z 20. 6. 2012, 21:13
= v děloze se vyvíjí více než jeden plod
plod, který je níže je A, ten co je výše je B
čím více toho mají společného (amnion, chorion), tím větší hrozí komplikace
DVOJČATA - ročně cca 2.500 porodů (5.000 dětí), 2% všech těhotenství (asi 1:85) (ČR jedno z nejvyšších v Evropě), polovina z nich je po asistované reprodukci (asi 1:6)
trojčata - ročně cca 10 - 20 (30 - 60 dětí), vždy SC (1:852)
monozygotická dvojčata (jednovaječná) - pokud dojde k rozdělení již vytvořené blastocysty, stejná genetická výbava, stejné pohlaví
společná placenta (monochoriální), ale mohou být monoamniální (společná amniální dutina), nebo biamniální
cca 5x častější než dvouvaječná
dizygotická dvojčata (dvouvaječná) - pokud dojde k polyovulaci, každé má svou vlastní placentu, vlastní plodové obaly
cca 80% rozena SC, většinou v 38. týdnu
vaginálně pokud jsou oba plody hlavičkou dolů
všechna vícečetná těhotenství jsou považována za riziková těhotenství
monitorace na CTG pro dvojčata
ultrazvuková cervikometrie - stanovuje se délka čípku, oblast vnitřní branky a cervikální kanál (ev. th. cerkláž)
nutná je prevence anémie - suplementace železem a kyselinou listovou
rizika pro matku
- častější rané gestózy
- vyšší riziko potratu v I. trimestru
- vysoké riziko vzniku anemie následkem expanze vaskulárního volumu
- častější preeklampsie
- častější prepartální krvácení (větší placentární plocha)
- častější polyhydramnion (zvláště u monoamniálních dvojčat)
- častější gestační DM
- nadměrný váhový přírůstek, bolesti hlavy, dušnost, varikozita dolní poloviny těla
- častější psychické poruchy
rizika pro plody
- syndrom mizejícího dvojčete - odumření a resorpci jednoho z plodů, viditelné na sono vyšetření
- častější VVV - srostlice, srůst končetin, NTD..
- fetofetální transfuze - u monochoriálních dvojčat (TTTS) - 5-15% monozygotních dvojčat, závažný ale jen v 1%
- arteriální cirkulace jednoho plodu je napojena na venózní okruh druhého plodu -> AV-shunt -> Schatzův oběh
- dochází k velkým rozdílům hmotností
- IUGR se vyskytuje u 25 - 33%
- častější intrauterinní odumření plodu
- hypoxie plodu
- předčasný porod (25 - 50%), průměrný týden spotnánního porodu dvojčat je 36.
Dg: diskrepance mezi zvětšováním dělohy vzhledem k délce těhotenství -> sono
Porod vícečetného těhotenství
v 45% jsou obě dvojčata v poloze podélné hlavičkou (možno rodit vaginálně)
v 35% je jeden PPH a jeden koncem pánevním (může dojít ke kolizi dvojčat - zaklesnutí bradiček nebo jiných částí), možno rodit vaginálně pokud je první dvojče PPH i SC
v 10% jsou oba plody PPKP
nedopustit přenášení
interval meziporodem prvního a druhého dvojčete nesmí přesáhnout 30 minut
při známkách hypoxie okamžitě provést SC na druhé dvojče
