Heparin
Z KulanWiki
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
tělu vlastní glykosaminoglykan    | tělu vlastní glykosaminoglykan    | ||
| Řádka 7: | Řádka 4: | ||
zvyšuje APTT    | zvyšuje APTT    | ||
| + | |||
účinek nastupuje ihned, parenterální podávání    | účinek nastupuje ihned, parenterální podávání    | ||
| + | |||
inhibice vzniku a růstu trombu, efekt asi 2 hodiny    | inhibice vzniku a růstu trombu, efekt asi 2 hodiny    | ||
| + | |||
váže se na vše možné, obtížný odhad dávky    | váže se na vše možné, obtížný odhad dávky    | ||
| + | |||
zvýšená krvácivost    | zvýšená krvácivost    | ||
| - | antidotum Protamin    | + | |
| + | antidotum [[Protamin]]   | ||
| + | |||
vzácně vznikají trombocytopenie    | vzácně vznikají trombocytopenie    | ||
| + | |||
typ I – projeví se během pár dnů, snížení počtu trombocytů, je téměř bezvýznamný    | typ I – projeví se během pár dnů, snížení počtu trombocytů, je téměř bezvýznamný    | ||
| + | |||
typ II – po 1 až 2 týdnech, drastické snížení počtu trombocytů, tvorba trombotických cévních uzávěrů v arteriálním oběhu    | typ II – po 1 až 2 týdnech, drastické snížení počtu trombocytů, tvorba trombotických cévních uzávěrů v arteriálním oběhu    | ||
| + | |||
může být jeden z vlivů vzniku osteoporózy, vypadávání vlasů    | může být jeden z vlivů vzniku osteoporózy, vypadávání vlasů    | ||
| - | Nízkomolekulární hepariny    | + | |
| + | == Nízkomolekulární hepariny ==  | ||
| + | |||
| + | |||
subkutánně, dlouhodobější účinek a lépe předvídatelný efekt    | subkutánně, dlouhodobější účinek a lépe předvídatelný efekt    | ||
| + | |||
delší intervaly mezi jednotlivými aplikacemi (dlouhodobější účinek než heparin)  | delší intervaly mezi jednotlivými aplikacemi (dlouhodobější účinek než heparin)  | ||
| + | |||
příprava štěpením nativního heparinu    | příprava štěpením nativního heparinu    | ||
| + | |||
přednostně inaktivuje fXa    | přednostně inaktivuje fXa    | ||
| + | |||
+ některé další heparin sensitivní faktory srážení    | + některé další heparin sensitivní faktory srážení    | ||
| + | |||
Profylaxe a terapie trombóz    | Profylaxe a terapie trombóz    | ||
| + | |||
Nesmí se podávat do svalu (velké krvácení)    | Nesmí se podávat do svalu (velké krvácení)    | ||
| + | |||
Je jen neúplně neutralizován protaminem    | Je jen neúplně neutralizován protaminem    | ||
| + | |||
[Enoxaparin (clexane)]  | [Enoxaparin (clexane)]  | ||
Verze z 16. 9. 2009, 22:39
tělu vlastní glykosaminoglykan
aktivuje antitrombin III, inhibuje faktory krevního srážení
zvyšuje APTT
účinek nastupuje ihned, parenterální podávání
inhibice vzniku a růstu trombu, efekt asi 2 hodiny
váže se na vše možné, obtížný odhad dávky
zvýšená krvácivost
antidotum Protamin
vzácně vznikají trombocytopenie
typ I – projeví se během pár dnů, snížení počtu trombocytů, je téměř bezvýznamný
typ II – po 1 až 2 týdnech, drastické snížení počtu trombocytů, tvorba trombotických cévních uzávěrů v arteriálním oběhu
může být jeden z vlivů vzniku osteoporózy, vypadávání vlasů
Nízkomolekulární hepariny
subkutánně, dlouhodobější účinek a lépe předvídatelný efekt
delší intervaly mezi jednotlivými aplikacemi (dlouhodobější účinek než heparin)
příprava štěpením nativního heparinu
přednostně inaktivuje fXa
+ některé další heparin sensitivní faktory srážení
Profylaxe a terapie trombóz
Nesmí se podávat do svalu (velké krvácení)
Je jen neúplně neutralizován protaminem
[Enoxaparin (clexane)]
